デカイ公債
リスク管理してますか?
GDPに対する公債が日本は214.3%(2012年)、危ないギリシャが161.3%(2012年)と、日本は、とんでもない借金を追っている。個人的には、影響を受けている感覚がまだない、消費税を上げるとか借金圧縮の為にインフレにするとかが、その影響になると。また償還するのに円を刷って、さらなる円安で、海外旅行が遠ざかるが、円安なんだし海外で稼ぐのも良い。
ところで、日本の銀行口座から海外のCirrusやPlus提携のATMで簡単に引き出しできるワールドキャッシュのサービスとかが日本の銀行サービスから徐々に消えている、Paypalが日本の銀行口座(クレジットカードも)との連携で海外への個人送金できなくなった、閉める方向に進んでる。どんどん円を売って円安にした方がこの場合よさそうだけどそうなってない。
で、日本の台所事情は、どんどんすごい事になっていて、財務省のサイトで見ると、
で、日本の台所事情は、どんどんすごい事になっていて、財務省のサイトで見ると、
月収40万円の家庭が7,382万円のローン残高を抱えている事になります。
と他人事のように書いてある。貸してるのは日本国民ですが、借りてる方は他人事です、追い込みもないし、ギリシャの様に外国から借りてるよりも国内からが多いようで、気楽なんでしょうか。酷い有り様。他の国の借金はどんなものかIMFのサイトで見てみると、日本は相変わらずぶっちぎりなんですが、過去に遡ったり未来に行ったりできるので遊んで見たところ,,,
赤道ギニアが1984年をピークに約260%から減少し2001年には約24%と10分の1以下まで減少、油田が有り80年代から2桁の急成長。リベリアは内戦の為データが取れなかったと思われるが2000年にいきなり約720%から始まり、2010年には約-19%に転じている。ダイヤモンド、木材、ゴム、金があり、2007年のダイヤモンドの制裁解除で、見る見る借金が減少している。天然資源ってすごい。
で、日本は天然資源ない。山河が多いので水ぐらいは上手くやろう。では気を付けて。
*経済規模が違うが、日本に天然資源があればいいのか、と言うより、天然資源あっても助かんないという事なのかな。
List
Country | Average of CIA and IMF data[note 1] | Public debt as % of GDP (CIA)[1] | Date | Gross government debt as % of GDP (IMF)[2] | Date | Region |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan | 225.43 | 214.3 | 2012est. | 236.564 | 2012est. | Asia |
Greece | 166.02 | 161.3 | 2012est. | 170.731 | 2012est. | Europe |
St. Kitts and Nevis | 144.45 | 144 | 2012est. | 144.906 | 2012est. | North America |
Jamaica | 135.32 | 127.3 | 2012est. | 143.339 | 2012est. | North America |
Zimbabwe | 132.1 | 202.7 | 2012est. | 61.492 | 2012est. | Africa |
Lebanon | 131.57 | 127.9 | 2012est. | 135.248 | 2012est. | Asia |
Italy | 126.22 | 126.1 | 2012est. | 126.332 | 2012est. | Europe |
Eritrea | 121.92 | 118 | 2012est. | 125.837 | 2012est. | Africa |
Portugal | 119.38 | 119.7 | 2012est. | 119.066 | 2012est. | Europe |
Ireland | 117.87 | 118 | 2012est. | 117.743 | 2012est. | Europe |
Antigua and Barbuda | 113.88 | 130 | 2012est. | 97.757 | 2012est. | North America |
Singapore | 108.8 | 111.4 | 2012est. | 106.191 | 2012est. | Asia |
Grenada | 107.69 | 110 | 2012est. | 105.376 | 2012est. | North America |
Iceland | 106.53 | 118.9 | 2012est. | 94.169 | 2012est. | Europe |
Sudan | 100.72 | 89.3 | 2012est. | 112.146 | 2012est. | Africa |
Belgium | 99.32 | 99.6 | 2012est. | 99.033 | 2012est. | Europe |
United States | 90.39 | 73.6 | 2012est. | 107.18 | 2012est. | North America |
France | 89.93 | 89.9 | 2012est. | 89.968 | 2012est. | Europe |
United Kingdom | 88.69 | 88.7 | 2012est. | 88.684 | 2012est. | Europe |
Spain | 88 | 85.3 | 2012est. | 90.693 | 2012est. | Europe |
Maldives | 86.534 | 86.534 | 2012est. | Asia | ||
Belize | 85.9 | 90.8 | 2012est. | 81.003 | 2012est. | North America |
Canada | 85.81 | 84.1 | 2012est. | 87.515 | 2012est. | North America |
Mauritania | 85.142 | 85.142 | 2012 | Africa | ||
Cape Verde | 84.89 | 83.1 | 2012est. | 86.674 | 2012est. | Africa |
Cyprus | 84.08 | 80.9 | 2012est. | 87.259 | 2012est. | Europe |
European Union | 82.5 | 82.5 | 2012 | Europe | ||
Egypt | 82.37 | 85 | 2012est. | 79.748 | 2012 | Africa |
Germany | 82.37 | 81.7 | 2012est. | 83.038 | 2012est. | Europe |
Sri Lanka | 81 | 81 | 2012est. | Asia | ||
São Tomé and Príncipe | 80 | 76.5 | 2012est. | 83.496 | 2012est. | Africa |
St. Lucia | 77.84 | 77 | 2012est. | 78.688 | 2012est. | North America |
Iraq | 77.696 | 77.696 | 2012est. | Asia | ||
Barbados | 76.75 | 83.1 | 2012est. | 70.392 | 2012est. | North America |
Hungary | 76.3 | 78.6 | 2012est. | 73.999 | 2012est. | Europe |
Jordan | 75.01 | 75 | 2012est. | 75.021 | 2012est. | Asia |
Austria | 74.47 | 74.6 | 2012est. | 74.336 | 2012est. | Europe |
Malta | 74.4 | 77 | 2012est. | 71.799 | 2012est. | Europe |
Israel | 73.84 | 74.4 | 2012est. | 73.287 | 2012est. | Asia |
Gambia | 73.448 | 73.448 | 2012est. | Africa | ||
Dominica | 71.13 | 70 | 2012est. | 72.257 | 2012est. | North America |
Bhutan | 70.6 | 64 | 2012est. | 77.204 | 2012est. | Asia |
Netherlands | 68.45 | 68.7 | 2012est. | 68.202 | 2012est. | Europe |
St. Vincent and Grenadines | 68.15 | 68 | 2012est. | 68.3 | 2012est. | North America |
Guinea | 66.532 | 66.532 | 2012est. | Africa | ||
Morocco | 64.89 | 71.7 | 2012est. | 58.086 | 2012est. | Africa |
World | 64 | 64 | 2012est. | World | ||
Guyana | 63.24 | 66.1 | 2012est. | 60.389 | 2012est. | South America |
Seychelles | 62.9 | 39.3 | 2012est. | 86.496 | 2012est. | Africa |
Serbia | 62.3 | 61.5 | 2012est. | 63.093 | 2012est. | Europe |
Albania | 62.18 | 60.6 | 2012est. | 63.755 | 2012est. | Europe |
Côte d'Ivoire | 61.7 | 60.8 | 2012est. | 62.592 | 2012est. | Africa |
India | 59.74 | 51.9 | 2012est. | 67.587 | 2012est. | Asia |
Brazil | 59.49 | 54.9 | 2012est. | 64.075 | 2012est. | South America |
Madagascar | 58.676 | 58.676 | 2012est. | Africa | ||
Nicaragua | 58.12 | 52.7 | 2012est. | 63.541 | 2012est. | North America |
Mauritius | 56.91 | 61.8 | 2012est. | 52.029 | 2012est. | Africa |
Pakistan | 56.38 | 50.4 | 2012est. | 62.366 | 2012est. | Asia |
Kyrgyzstan | 55.089 | 55.089 | 2012est. | Asia | ||
El Salvador | 54.59 | 57.4 | 2012est. | 51.78 | 2012est. | North America |
Poland | 54.45 | 53.8 | 2012est. | 55.103 | 2012est. | Europe |
Uruguay | 54.2 | 57.2 | 2012est. | 51.191 | 2012est. | South America |
Malaysia | 53.27 | 53.5 | 2012est. | 53.049 | 2012est. | Asia |
Slovenia | 53.2 | 53.2 | 2012est. | 53.203 | 2012est. | Europe |
Croatia | 53.19 | 52.1 | 2012est. | 54.285 | 2012est. | Europe |
Finland | 53.04 | 53.5 | 2012est. | 52.579 | 2012est. | Europe |
Montenegro | 53 | 52.1 | 2012est. | 53.89 | 2012est. | Europe |
Bahamas | 52.637 | 52.637 | 2012est. | North America | ||
Burundi | 51.94 | 72.3 | 2012est. | 31.572 | 2012est. | Africa |
Djibouti | 51.126 | 51.126 | 2012est. | Africa | ||
Laos | 51.07 | 48 | 2012est. | 54.139 | 2012est. | Asia |
Fiji | 51.02 | 47.9 | 2012est. | 54.139 | 2012est. | Oceania |
Venezuela | 50.15 | 49 | 2012est. | 51.307 | 2012est. | South America |
Switzerland | 49.55 | 52.4 | 2012est. | 46.706 | 2012est. | Europe |
Vietnam | 49.31 | 48.2 | 2012est. | 50.417 | 2012est. | Asia |
Tunisia | 49.28 | 52.3 | 2012est. | 46.267 | 2012est. | Africa |
Kenya | 48.6 | 50 | 2012est. | 47.196 | 2012est. | Africa |
Malawi | 48.03 | 47.1 | 2012est. | 48.955 | 2012est. | Africa |
Sierra Leone | 47.59 | 60.8 | 2012est. | 34.387 | 2012est. | Africa |
Slovakia | 47.47 | 48.6 | 2012est. | 46.346 | 2012est. | Europe |
Aruba | 46.3 | 46.3 | 2012est. | North America | ||
Philippines | 46.25 | 51 | 2012est. | 41.491 | 2012est. | Asia |
Denmark | 46.2 | 45.3 | 2012est. | 47.105 | 2012est. | Europe |
Ghana | 46.16 | 47.4 | 2012est. | 44.912 | 2012est. | Africa |
Togo | 46.096 | 46.096 | 2012est. | Africa | ||
Bahrain | 46.08 | 56.2 | 2012est. | 35.967 | 2012est. | Asia |
Mozambique | 45.03 | 48.1 | 2012est. | 41.967 | 2012est. | Africa |
Syria | 44 | 44 | 2012est. | Asia | ||
Bosnia and Herzegovina | 43.74 | 43.8 | 2012est. | 43.67 | 2012est. | Europe |
Thailand | 43.73 | 43.3 | 2012est. | 44.168 | 2012est. | Asia |
Yemen | 43.69 | 42.5 | 2012est. | 44.876 | 2012est. | Asia |
Guinea-Bissau | 43.522 | 43.522 | 2012est. | Africa | ||
Czech Republic | 43.51 | 43.9 | 2012est. | 43.123 | 2012est. | Europe |
Myanmar | 43.484 | 43.484 | 2012est. | Asia | ||
Tuvalu | 43.43 | 43.43 | 2012est. | Oceania | ||
Argentina | 43.41 | 41.6 | 2012est. | 45.215 | 2012est. | South America |
South Africa | 42.27 | 43.3 | 2012est. | 41.245 | 2012est. | Africa |
Trinidad and Tobago | 41.16 | 46.6 | 2012est. | 35.72 | 2012est. | North America |
Latvia | 40.71 | 44 | 2012est. | 37.412 | 2012est. | Europe |
Tanzania | 40.59 | 34.4 | 2012est. | 46.78 | 2012est. | Africa |
Comoros | 40.502 | 40.502 | 2012est. | Africa | ||
New Zealand | 40.21 | 41.8 | 2012est. | 38.623 | 2012est. | Oceania |
Costa Rica | 40.07 | 47.4 | 2012est. | 32.737 | 2012est. | North America |
Norway | 39.95 | 30.3 | 2012est. | 49.608 | 2012est. | Europe |
Senegal | 39.85 | 33.6 | 2012est. | 46.09 | 2012est. | Africa |
Lithuania | 39.27 | 38.5 | 2012est. | 40.039 | 2012est. | Europe |
Mexico | 39.24 | 35.4 | 2012est. | 43.075 | 2012est. | North America |
Turkey | 39.05 | 40.4 | 2012est. | 37.701 | 2012est. | Asia/Europe |
Taiwan | 38.87 | 36 | 2012est. | 41.732 | 2012est. | Asia |
Panama | 38.57 | 41 | 2012est. | 36.149 | 2012est. | North America |
Armenia | 38.15 | 42.1 | 2012est. | 34.191 | 2012est. | Asia/Europe |
Sweden | 37.87 | 38.6 | 2012est. | 37.148 | 2012est. | Europe |
Ukraine | 37.02 | 38.8 | 2012est. | 35.241 | 2012est. | Europe |
Central African Republic | 36.411 | 36.411 | 2012est. | Africa | ||
Tajikistan | 36.394 | 36.394 | 2012est. | Asia | ||
Colombia | 36.19 | 40.2 | 2012est. | 32.177 | 2012est. | South America |
Romania | 35.92 | 37.2 | 2012est. | 34.631 | 2012est. | Europe |
Dominican Republic | 35.78 | 40 | 2012est. | 31.564 | 2012est. | North America |
Cuba | 35.1 | 35.1 | 2012est. | North America | ||
Georgia | 35.04 | 36.3 | 2012est. | 33.781 | 2012est. | Asia/Europe |
Belarus | 34.16 | 30 | 2012est. | 38.327 | 2012est. | Europe |
Qatar | 33.88 | 32.5 | 2012est. | 35.258 | 2012est. | Asia |
Bolivia | 33.76 | 32.7 | 2012est. | 34.815 | 2012est. | South America |
South Korea | 33.58 | 33.7 | 2012est. | 33.457 | 2012est. | Asia |
Ethiopia | 33.31 | 44.4 | 2012est. | 22.216 | 2012est. | Africa |
Honduras | 32.79 | 34.5 | 2012est. | 31.084 | 2012est. | North America |
Democratic Republic of Congo | 32.271 | 32.271 | 2012est. | Africa | ||
Bangladesh | 32 | 32 | 2012est. | Asia | ||
Hong Kong | 31.54 | 30 | 2012est. | 33.086 | 2012est. | Asia |
Uganda | 31.51 | 26.8 | 2012est. | 36.218 | 2012est. | Africa |
Chad | 30.15 | 36.9 | 2012est. | 23.405 | 2012est. | Africa |
Zambia | 29.59 | 31.2 | 2012est. | 27.976 | 2012est. | Africa |
Benin | 29.21 | 30.2 | 2012est. | 28.219 | 2012est. | Africa |
Macedonia | 29.08 | 27.3 | 2012est. | 30.861 | 2012est. | Europe |
Cambodia | 28.493 | 28.493 | 2012est. | Asia | ||
United Arab Emirates | 28.43 | 40.4 | 2012est. | 16.465 | 2012est. | Asia |
Nepal | 28.326 | 28.326 | 2012 | Asia | ||
Burkina Faso | 28.059 | 28.059 | 2012est. | Africa | ||
Namibia | 27.68 | 28.2 | 2012est. | 27.154 | 2012est. | Africa |
Guatemala | 27.41 | 29.9 | 2012est. | 24.912 | 2012est. | Central America |
Australia | 26.99 | 26.9 | 2012est. | 27.07 | 2012est. | Oceania |
China | 26.93 | 31.7 | 2012est. | 22.159 | 2012est. | Asia |
Mali | 26.65 | 23.2 | 2012est. | 30.106 | 2012est. | Africa |
Indonesia | 24.35 | 24.8 | 2012est. | 23.902 | 2012est. | Asia |
Rwanda | 23.78 | 21.8 | 2012est. | 25.754 | 2012est. | Africa |
Papua New Guinea | 23.3 | 23.3 | 2012est. | Oceania | ||
Angola | 22.53 | 17.1 | 2012est. | 27.965 | 2012est. | Africa |
Swaziland | 22.041 | 22.041 | 2012est. | Africa | ||
Ecuador | 21.03 | 23.3 | 2012est. | 18.765 | 2012est. | South America |
Gabon | 20.78 | 23 | 2012est. | 18.563 | 2012 | Africa |
Republic of Congo | 20.65 | 18.3 | 2012est. | 22.99 | 2012est. | Africa |
Niger | 20.403 | 20.403 | 2012est. | Africa | ||
Moldova | 20.25 | 18.1 | 2012est. | 22.399 | 2012est. | Europe |
Luxembourg | 20.05 | 18.4 | 2012est. | 21.708 | 2012est. | Europe |
Botswana | 18.99 | 23 | 2012est. | 14.989 | 2012est. | Africa |
Peru | 18.94 | 18.3 | 2012est. | 19.586 | 2012est. | South America |
Suriname | 18.61 | 18.61 | 2012est. | South America | ||
Bulgaria | 17.89 | 17.9 | 2012est. | 17.875 | 2012est. | Europe |
Nigeria | 16.74 | 18.8 | 2012est. | 14.679 | 2012est. | Africa |
Haiti | 16.585 | 16.585 | 2012est. | North America | ||
Liberia | 16.47 | 4.4 | 2012est. | 28.539 | 2012est. | Africa |
Cameroon | 16.25 | 14.7 | 2012est. | 17.796 | 2012est. | Africa |
Iran | 14.87 | 18.8 | 2012est. | 10.942 | 2012est. | Asia |
Solomon Islands | 14.52 | 14.52 | 2012est. | Oceania | ||
Turkmenistan | 14.428 | 14.428 | 2012est. | Asia | ||
Paraguay | 13.82 | 14.7 | 2012est. | 12.936 | 2012est. | South America |
Kazakhstan | 12.2 | 12 | 2012est. | 12.395 | 2012est. | Asia/Europe |
Russia | 11.61 | 12.2 | 2012est. | 11.026 | 2012est. | Asia/Europe |
Chile | 10.76 | 10.1 | 2012est. | 11.415 | 2012est. | South America |
Saudi Arabia | 9.2 | 12.9 | 2012est. | 5.499 | 2012est. | Asia |
Uzbekistan | 8.82 | 8.8 | 2012est. | 8.843 | 2012est. | Asia |
Algeria | 8.68 | 8.8 | 2012est. | 8.558 | 2012est. | Africa |
Azerbaijan | 8.41 | 5.4 | 2012est. | 11.412 | 2012est. | Asia/Europe |
Estonia | 8.09 | 8 | 2012est. | 8.172 | 2012est. | Europe |
Gibraltar | 7.5 | 7.5 | 2012est. | Europe | ||
Kuwait | 7.17 | 7.1 | 2012est. | 7.24 | 2012est. | Asia |
Equatorial Guinea | 6.71 | 4.3 | 2012est. | 9.115 | 2012est. | Africa |
Wallis and Futuna | 5.6 | 5.6 | 2012est. | Oceania | ||
Kosovo | 5.5 | 5.5 | 2012est. | Europe | ||
Lesotho | 5.237 | 5.237 | 2012est. | Africa | ||
Oman | 4.54 | 3.6 | 2012est. | 5.477 | 2012est. | Asia |
Libya | 1.9 | 1.9 | 2012est. | Africa | ||
North Korea | 0.4 | 0.4 | 2007est. | Asia | ||
Brunei Darussalam | 0 | 0 | 2012est. | Asia |
0 件のコメント:
コメントを投稿